CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	58	27	93	31	1334069
D	29578366	29648358
20540	153	14	1	23671
20540	158	2	2	92140
20540	160	3	3	138210
20540	162	1	1	46070
20540	168	2	2	92140
20540	171	3	3	138209
20540	174	4	3	143639
20540	228	1	1	46070
20541	11	1	1	46070
20541	87	2	1	51500
20541	152	2	1	51500
20541	225	1	1	46070
20541	229	1	1	46070
20542	161	1	1	46070
20542	164	1	1	46070
20542	217	3	3	138194
20543	77	2	1	51495
20547	51	2	0	10860
20550	186	1	0	5430
20555	21	2	0	31803
20557	97	1	0	25
20558	131	2	0	31803
20564	113	1	0	5430
20571	255	1	0	25
20576	199	2	0	50
20578	89	1	0	5430
20579	181	1	0	25
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	13	0	0	29644162	0	0	29588492	0	0	/?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29578744	0	0	29578455	0	/wordpress
1	26	26	64	3	29582305	29644163	29582264	29578369	29578367	29580688	1168970	/
1	5	0	0	0	29634667	0	0	29599307	0	0	125	/robots.txt?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	1	0	1	29581285	0	29579800	29581285	0	29579800	46070	/?23.178.112.212
1	10	0	7	0	29632769	29624198	0	29578367	29578367	0	54300	/favicon.ico
1	2	0	1	0	29630435	29630435	0	29604177	29630435	0	50	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/xmlrpc.php?rsd
1	0	0	0	1	0	0	29579800	0	0	29579800	0	/favicon.ico/ads.txt
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	2	0	0	29578744	0	0	29578455	0	0	/wordpress/
1	0	0	0	1	0	0	29579800	0	0	29579800	0	/favicon.ico/app-ads.txt
1	0	0	4	0	0	29587279	0	0	29583914	0	0	/?34.150.153.81
1	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X8F0PJ5Z5GGAOZQVG8BMZFCLQ0E16TPN
1	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UR4XNQKE2_7X6MYWFMIMMRTF3UG96H8R
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	1	2	0	29648353	29639259	0	29648353	29627506	0	/.git/config?192.175.111.253
1	5	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/HmiiNYeCxX2g4BHlbg9uACHdJg6AOA-UhbCcLz1oYnM
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29579800	0	0	29579800	0	/favicon.ico/sellers.json
1	0	0	1	2	0	29648358	29633019	0	29648358	29586343	0	/.git/config
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	5	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/w-XEKVLyYZE0WdLFrIyFA-zl_4VPewnj3s2B7yIYTR8
1	0	0	0	1	0	0	29581567	0	0	29581567	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	2	0	0	0	29604179	0	0	29599309	0	0	63556	/login
3	1	0	0	0	29630435	0	0	29630435	0	0	25	http://www.dev.premierva.org/robots.txt
3	1	0	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	5430	http://www.dev.premierva.org/favicon.ico
3	6	0	0	0	29632769	0	0	29579476	0	0	32580	http://dev.premierva.org/
3	0	0	2	0	0	29630435	0	0	29630435	0	0	https://premierva.org/
3	4	4	16	1	29581301	29644162	29580688	29578470	29580900	29580688	184280	http://www.dev.premierva.org/
3	0	0	1	0	0	29634667	0	0	29634667	0	0	http://premierva.org/
4	1	0	1	0	29623517	29623517	0	29623517	29623517	0	25	Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4	10	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	870	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	1	1	0	0	29579096	0	0	29579096	0	0	46070	python-requests/2.32.5
4	1	0	1	0	29602568	29602568	0	29602568	29602568	0	25	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot)
4	0	0	1	0	0	29588382	0	0	29588382	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	0	0	6	0	0	29644163	0	0	29609602	0	0	RootEvidence/1.0
4	1	1	1	0	29578457	29578457	0	29578457	29578457	0	46070	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0
4	4	4	2	0	29578403	29578402	0	29578394	29578394	0	184280	axios/1.13.6
4	0	0	0	1	0	0	29579800	0	0	29579800	0	curl/7.81.0
4	1	1	0	0	29578442	0	0	29578442	0	0	46070	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	1	1	0	29578470	29578470	0	29578470	29578470	0	46070	Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile Safari/537.36
4	1	0	3	0	29592932	29592932	0	29592932	29584092	0	5430	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
4	0	0	0	1	0	0	29633019	0	0	29633019	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/75.0.3770.90 Chrome/75.0.3770.90 Safari/537.36
4	2	0	13	0	29587937	29587937	0	29587937	29587937	0	10860	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
4	2	1	8	0	29578474	29610735	0	29578474	29578474	0	51499	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	4	0	0	0	29604179	0	0	29599307	0	0	63606	Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4	1	0	0	0	29578367	0	0	29578367	0	0	5430	Go-http-client/1.1
4	3	0	1	0	29634667	29630435	0	29630435	29630435	0	75	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.3; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
4	0	0	1	0	0	29578367	0	0	29578367	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	3	0	0	29632747	0	0	29632662	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	1	0	29578369	29608571	0	29578369	29608571	0	17243	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29578457	0	0	29578457	0	0	46069	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.17 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29586343	0	0	29586343	0	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux armv7l like Android; en-us) AppleWebKit/531.2+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.2+ Kindle/3.0+
4	0	0	1	0	0	29648353	0	0	29648353	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN
4	0	0	0	1	0	0	29639259	0	0	29639259	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3730.0 Safari/537.36
4	4	4	15	0	29581301	29631799	0	29580169	29580188	0	184280	Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4	0	0	3	0	0	29634667	0	0	29630435	0	0	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4	0	0	2	3	0	29580688	29582264	0	29580688	29580688	0	kingfishx-host-scout/1.0
4	0	0	2	0	0	29633763	0	0	29633763	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	0	0	0	1	0	0	29627506	0	0	29627506	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.108 Safari/537.36 UCBrowser/12.13.0.1207
4	2	2	1	0	29578410	29578401	0	29578403	29578401	0	92140	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
4	2	1	0	3	29579800	0	29579800	29579800	0	29579800	51500	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
4	1	1	1	1	29578744	29578744	29578744	29578744	29578744	29578744	46070	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12) Chrome/111.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29603562	0	0	29603562	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
4	2	2	1	0	29578470	29578470	0	29578442	29578470	0	92140	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29648358	0	0	29648358	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; NetBSD 4.0_RC3; X11) KHTML/3.5.7 (like Gecko)
4	6	2	10	0	29632769	29632769	0	29579476	29580900	0	113855	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29578367	0	0	29578367	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	29611012	0	0	29611012	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
4	2	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	128	Cpanel-HTTP-Client/1.0
4	0	0	1	0	0	29588382	0	0	29588382	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	3	3	7	18	29581567	29629903	29581567	29581567	29586796	29581567	138194	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	1	1	1	1	29578455	29578455	29578455	29578455	29578455	29578455	46070	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0 Safari/537.36
5	0	0	2	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	192.175.111.251
5	1	1	1	0	29581301	29581301	0	29581301	29581301	0	46070	34.59.8.231
5	0	0	1	0	0	29591468	0	0	29591468	0	0	136.114.8.164
5	0	0	2	0	0	29578367	0	0	29578367	0	0	176.125.228.161
5	1	1	0	0	29581285	0	0	29581285	0	0	46070	34.45.16.63
5	1	0	1	0	29632769	29632769	0	29632769	29632769	0	5430	167.99.254.80
5	1	0	1	0	29587937	29587937	0	29587937	29587937	0	5430	192.175.111.239
5	0	0	2	0	0	29611012	0	0	29611012	0	0	88.151.32.201
5	1	0	0	0	29578367	0	0	29578367	0	0	5430	188.241.80.140
5	0	0	2	0	0	29633763	0	0	29633763	0	0	3.253.158.179
5	1	1	1	1	29578455	29578455	29578455	29578455	29578455	29578455	46070	34.126.180.80
5	2	1	1	0	29578474	29578474	0	29578474	29578474	0	51499	66.132.224.87
5	1	0	1	0	29602568	29602568	0	29602568	29602568	0	25	17.241.219.103
5	0	0	2	3	0	29580688	29582264	0	29580688	29580688	0	51.15.131.51
5	0	0	2	0	0	29644162	0	0	29644162	0	0	50.116.54.178
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	3.19.69.208
5	0	0	2	0	0	29589229	0	0	29589229	0	0	66.132.224.226
5	2	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	128	217.15.170.13
5	0	0	1	0	0	29588492	0	0	29588492	0	0	8.229.1.103
5	0	0	1	0	0	29585817	0	0	29585817	0	0	34.172.29.75
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	23.178.112.212
5	1	1	0	0	29578403	0	0	29578403	0	0	46070	91.231.89.121
5	0	0	1	0	0	29632747	0	0	29632747	0	0	35.208.227.26
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	23.178.112.210
5	0	0	0	1	0	0	29586343	0	0	29586343	0	45.148.10.120
5	0	0	1	0	0	29589551	0	0	29589551	0	0	34.26.93.31
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	16.171.52.75
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	13.214.154.248
5	0	0	1	0	0	29578401	0	0	29578401	0	0	91.231.89.36
5	0	0	1	0	0	29623517	0	0	29623517	0	0	154.54.249.193
5	0	0	1	0	0	29631799	0	0	29631799	0	0	136.112.148.209
5	1	1	0	0	29579096	0	0	29579096	0	0	46070	34.14.25.163
5	1	0	1	0	29592932	29592932	0	29592932	29592932	0	5430	168.144.66.152
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	44.250.239.238
5	0	0	1	0	0	29585489	0	0	29585489	0	0	136.118.42.159
5	1	1	1	0	29580188	29580188	0	29580188	29580188	0	46070	34.11.169.149
5	2	1	0	4	29579800	0	29579800	29579800	0	29579800	51500	62.210.198.134
5	2	1	0	0	29579476	0	0	29579476	0	0	51500	139.59.42.19
5	0	0	1	0	0	29586796	0	0	29586796	0	0	34.16.131.220
5	0	0	2	0	0	29585478	0	0	29585478	0	0	34.82.247.106
5	0	0	2	0	0	29634667	0	0	29630435	0	0	74.7.241.26
5	0	0	1	0	0	29629047	0	0	29629047	0	0	35.252.209.21
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	16.147.40.241
5	0	0	2	0	0	29609602	0	0	29609602	0	0	71.6.235.41
5	0	0	1	0	0	29608571	0	0	29608571	0	0	205.169.39.37
5	1	1	0	0	29580169	0	0	29580169	0	0	46070	34.173.165.250
5	0	0	1	0	0	29629903	0	0	29629903	0	0	34.139.221.45
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.123
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.117
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.116
5	0	0	2	0	0	29591476	0	0	29591476	0	0	34.10.106.146
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.113
5	1	1	0	0	29578369	0	0	29578369	0	0	17243	205.169.39.19
5	0	0	2	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.108
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.107
5	4	0	0	0	29604179	0	0	29599307	0	0	63606	216.244.66.227
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	46.137.195.95
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	64.15.129.104
5	0	0	1	0	0	29632662	0	0	29632662	0	0	35.206.110.141
5	0	0	1	0	0	29630435	0	0	29630435	0	0	74.7.227.47
5	1	0	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	5430	64.15.129.101
5	0	0	0	1	0	0	29627506	0	0	29627506	0	34.80.45.193
5	0	0	1	0	0	29588709	0	0	29588709	0	0	34.11.229.155
5	0	0	1	0	0	29648353	0	0	29648353	0	0	104.199.189.184
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	18.220.139.175
5	0	0	2	0	0	29585834	0	0	29585834	0	0	136.119.6.83
5	1	1	1	1	29578744	29578744	29578744	29578744	29578744	29578744	46070	34.126.122.117
5	1	0	1	0	29612727	29612727	0	29612727	29612727	0	5430	161.35.211.208
5	0	0	2	0	0	29580900	0	0	29580900	0	0	137.184.90.245
5	0	0	2	0	0	29583914	0	0	29583914	0	0	45.55.225.69
5	0	0	2	0	0	29584092	0	0	29584092	0	0	64.227.75.91
5	0	0	1	0	0	29609603	0	0	29609603	0	0	104.237.145.124
5	2	2	1	0	29578394	29578394	0	29578394	29578394	0	92140	204.236.211.157
5	0	0	1	0	0	29603562	0	0	29603562	0	0	91.134.35.95
5	0	0	1	0	0	29632665	0	0	29632665	0	0	34.1.17.61
5	0	0	1	0	0	29610522	0	0	29610522	0	0	66.132.186.184
5	1	0	0	0	29623517	0	0	29623517	0	0	25	217.113.194.10
5	0	0	2	0	0	29599862	0	0	29599862	0	0	66.132.186.183
5	0	0	2	0	0	29588382	0	0	29588382	0	0	205.169.39.188
5	0	0	2	0	0	29604354	0	0	29604354	0	0	68.183.107.253
5	0	0	1	0	0	29644163	0	0	29644163	0	0	45.33.71.76
5	0	0	2	0	0	29610735	0	0	29610735	0	0	66.132.195.99
5	0	0	2	0	0	29624198	0	0	29624198	0	0	198.199.79.95
5	1	1	0	0	29578410	0	0	29578410	0	0	46070	91.231.89.98
5	0	0	1	0	0	29587287	0	0	29587287	0	0	35.221.24.247
5	0	0	2	0	0	29631769	0	0	29631769	0	0	34.136.0.78
5	2	2	1	0	29578403	29578402	0	29578402	29578402	0	92140	3.86.167.35
5	2	1	0	0	29582305	0	0	29582305	0	0	51495	143.110.251.131
5	2	2	0	0	29578442	0	0	29578442	0	0	92140	54.218.3.53
5	2	0	0	0	29634667	0	0	29630435	0	0	50	74.7.241.181
5	1	0	1	0	29630435	29630435	0	29630435	29630435	0	25	74.7.241.180
5	2	2	1	0	29578457	29578457	0	29578457	29578457	0	92139	34.67.84.64
5	0	0	0	1	0	0	29633019	0	0	29633019	0	34.176.176.167
5	0	0	0	1	0	0	29639259	0	0	29639259	0	34.18.171.96
5	2	2	2	0	29578470	29578470	0	29578470	29578470	0	92140	184.32.224.231
5	1	0	0	0	29578366	0	0	29578366	0	0	87	13.51.174.99
5	3	3	0	18	29581567	0	29581567	29581567	0	29581567	138194	34.150.153.81
5	0	0	1	0	0	29587279	0	0	29587279	0	0	136.119.76.94
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	192.175.111.254
5	0	0	1	0	0	29648358	0	0	29648358	0	0	34.16.156.84
5	0	0	1	0	0	29587937	0	0	29587937	0	0	192.175.111.253
z	2	19	0	29634667	1173
z	4	10	0	29632769	54300
z	5	29	27	29604179	1278596
c	200	58	29634667
c	301	46	29648358
c	302	47	29644163
c	404	31	29639259
